ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ και της ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Σημαντικότατη αύξηση των δυνάμεων της «ΑΣΚΙ Εφοριακών-Ανεξάρτητοι εφοριακοί» στον Σύλλογο Εργαζομένων Αττικής και Κυκλάδων. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα (η καταμέτρηση των σταυρών συνεχίζεται) τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
| Δ.Σ | ΣΥΝΕΔΡΙΟ | |||||
| 2011 | 2008 | 2011 | 2008 | |||
| ΠΑΣΚΕ | 36,55% | 56,33% | 36,48% | 56,05% | ||
| ΑΣΚΙ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ | 22,81% | 8,34% | 21,54% | 7,60% | ||
| ΔΑΚΕ | 19,29% | 27,37% | 20,85% | 29,40% | ||
| ΔΑΣ | 13,58% | 7,96% | 13,43% | 6,94% | ||
| ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ | 4,07% | 0 | 3,63% | 0 | ||
| ΚΙΝΗΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ | 1,70% | 0 | 1,92% | 0 | ||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ | 2,01% | 0 | 2,14% | 0 | ||
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ!



Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου